調理済み流通食品類で100kcalあたりのたんぱく質が多い食品ランキング
調理済み流通食品類55食品を、100kcal分に含まれるたんぱく質が多い順に並べました。同じエネルギーで比べるので、重さの違う食品も比較できます。上位30件を掲載しています。
1位は「松前漬け しょうゆ漬」で、100kcalあたりのたんぱく質が10.2gです。
| 順位 | 食品名 | たんぱく質/100kcal g | 100kcal分 g | kcal/100g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松前漬け しょうゆ漬 | 10.2 | 60 | 166 |
| 2 | 八宝菜 | 9.1 | 156 | 64 |
| 3 | 親子丼の具 | 8.3 | 99 | 101 |
| 4 | 白身フライ 冷凍 | 7.8 | 68 | 148 |
| 5 | とりから揚げ | 7.6 | 49 | 204 |
| 6 | 麻婆豆腐 | 7.5 | 96 | 104 |
| 7 | アジの南蛮漬け | 7.4 | 92 | 109 |
| 7 | チキンハンバーグ | 7.4 | 58 | 171 |
| 9 | えびフライ 冷凍 | 7.3 | 72 | 139 |
| 9 | いかフライ 冷凍 | 7.3 | 68 | 146 |
| 11 | 豆腐ハンバーグ | 7.0 | 70 | 142 |
| 12 | 合いびきハンバーグ | 6.8 | 51 | 197 |
| 13 | えびフライ | 6.7 | 42 | 236 |
| 14 | 酢豚 | 6.0 | 130 | 77 |
| 15 | いかフライ | 5.9 | 44 | 227 |
| 16 | とん汁 | 5.8 | 385 | 26 |
| 17 | 肉じゃが | 5.5 | 128 | 78 |
| 18 | 青菜の白和え | 5.2 | 123 | 81 |
| 18 | 卯の花いり | 5.2 | 119 | 84 |
| 18 | 筑前煮 | 5.2 | 118 | 85 |
| 21 | メンチカツ 冷凍 | 5.1 | 51 | 196 |
| 21 | ミートボール | 5.1 | 50 | 199 |
| 23 | チキンシチュー | 5.0 | 81 | 124 |
| 24 | 切り干し大根の煮物 | 4.8 | 208 | 48 |
| 24 | いんげんのごま和え | 4.8 | 130 | 77 |
| 24 | しゅうまい | 4.8 | 52 | 191 |
| 27 | わかめとねぎの酢みそ和え | 4.5 | 118 | 85 |
| 28 | もやしのナムル | 4.4 | 143 | 70 |
| 29 | ぜんまいのいため煮 | 4.3 | 125 | 80 |
| 29 | えびグラタン | 4.3 | 78 | 128 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。100kcal分の量とたんぱく質量は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。