ホーム › 藻類
藻類のカロリー一覧
58食品。可食部100gあたり。初期はエネルギーの低い順です。見出しをクリックすると並べ替えられます。
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 0 | - | - | - | 0.1 |
| てんぐさ ところてん | 2 | - | 0.2 | 0 | 0.6 |
| てんぐさ 寒天 | 3 | - | Tr | Tr | 1.5 |
| (もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | 4 | - | 0.2 | 0.1 | 1.4 |
| うみぶどう 生 | 6 | - | 0.5 | 0.1 | 1.2 |
| えごのり おきうと | 7 | - | 0.3 | 0.1 | 2.5 |
| (もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 7 | - | 0.3 | 0.2 | 2.0 |
| わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 7 | - | 0.6 | 0.1 | 1.4 |
| わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 9 | - | 1.1 | 0.1 | 2.2 |
| すいぜんじのり 素干し 水戻し | 10 | 1000 | 1.5 | Tr | 2.1 |
| わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し 水煮 | 10 | 1000 | 1 | 0.3 | 2.6 |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 11 | 909 | 0.7 | 0.3 | 3.4 |
| むかでのり 塩蔵 塩抜き | 12 | 833 | 0.6 | 0.1 | 4.2 |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 13 | 769 | 0.7 | 0.3 | 3.4 |
| わかめ めかぶわかめ 生 | 14 | 714 | 0.9 | 0.6 | 3.4 |
| わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 16 | 625 | 1.5 | 0.3 | 3.4 |
| とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 17 | 588 | 0.9 | 0.2 | 4.9 |
| わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 17 | 588 | 1.3 | 0.8 | 3.8 |
| わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 18 | 556 | 1.1 | 0.3 | 5.5 |
| とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 19 | 526 | 1.5 | 0.1 | 5.1 |
| わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 20 | 500 | 1.6 | 0.3 | 4.9 |
| わかめ 原藻 生 | 24 | 417 | 1.9 | 0.2 | 5.6 |
| おごのり 塩蔵 塩抜き | 26 | 385 | 1.3 | 0.1 | 8.8 |
| (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 28 | 357 | 1.1 | 0.3 | 11.6 |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 51 | 196 | 0.8 | 4.7 | 4.1 |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 54 | 185 | 0.8 | 4.7 | 4.1 |
| (こんぶ類) 刻み昆布 | 119 | 84 | 5.4 | 0.5 | 50.2 |
| ひとえぐさ つくだ煮 | 148 | 68 | 14.4 | 1.3 | 21.1 |
| (こんぶ類) つくだ煮 | 150 | 67 | 6.0 | 1.0 | 33.3 |
| てんぐさ 角寒天 | 159 | 63 | 2.4 | 0.2 | 74.1 |
| てんぐさ 粉寒天 | 160 | 63 | 0.2 | 0.3 | 81.7 |
| (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 170 | 59 | 5.8 | 1.3 | 64.3 |
| ひとえぐさ 素干し | 172 | 58 | 16.6 | 1.0 | 46.3 |
| わかめ 乾燥わかめ 素干し | 172 | 58 | 14.4 | 2.6 | 39.6 |
| (こんぶ類) 削り昆布 | 177 | 56 | 6.5 | 0.9 | 50.2 |
| えごのり 素干し | 179 | 56 | 9.0 | 0.1 | 62.2 |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 180 | 56 | 9.2 | 3.2 | 58.4 |
| あらめ 蒸し干し | 184 | 54 | 12.4 | 0.7 | 56.2 |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 186 | 54 | 9.2 | 3.2 | 56.0 |
| わかめ カットわかめ 乾 | 186 | 54 | 17.9 | 4.0 | 42.1 |
| (こんぶ類) 塩昆布 | 193 | 52 | 16.9 | 0.4 | 37 |
| てんぐさ 素干し | 194 | 52 | 16.1 | 1.0 | 53.8 |
| わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 200 | 50 | 16.7 | 1.2 | 47.4 |
| あおさ 素干し | 201 | 50 | 22.1 | 0.6 | 41.7 |
| (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 205 | 49 | 8.3 | 1.5 | 58.5 |
| ふのり 素干し | 207 | 48 | 13.8 | 1.0 | 57.8 |
| (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 211 | 47 | 8.0 | 2.0 | 56.5 |
| (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 216 | 46 | 7.9 | 0.5 | 62.1 |
| (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 224 | 45 | 11.0 | 1.0 | 55.7 |
| (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 227 | 44 | 6.9 | 1.7 | 62.9 |
| いわのり 素干し | 228 | 44 | 34.8 | 0.7 | 39.1 |
| (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 235 | 43 | 7.7 | 1.9 | 64.7 |
| かわのり 素干し | 247 | 40 | 38.1 | 1.6 | 41.7 |
| あおのり 素干し | 249 | 40 | 29.4 | 5.2 | 41.0 |
| まつも 素干し | 252 | 40 | 27.9 | 4.9 | 40.8 |
| あまのり ほしのり | 276 | 36 | 39.4 | 3.7 | 38.7 |
| あまのり 焼きのり | 297 | 34 | 41.4 | 3.7 | 44.3 |
| あまのり 味付けのり | 303 | 33 | 40.0 | 3.5 | 41.8 |
表記は成分表のとおり(Tr=微量、-=未測定、( )=括弧つきの値)。100kcal分の重量は、100gあたりの値からの計算値です。並べ替えでは、数値のない食品(Tr・-など)を最後に置きます。