ホーム › きのこ類
きのこ類のカロリー一覧
56食品。可食部100gあたり。初期はエネルギーの低い順です。見出しをクリックすると並べ替えられます。
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| なめこ 水煮缶詰 | 13 | 769 | 1.0 | 0.1 | 3.2 |
| (きくらげ類) あらげきくらげ 生 | 14 | 714 | 0.7 | 0.1 | 5.4 |
| (きくらげ類) きくらげ ゆで | 14 | 714 | 0.6 | 0.2 | 5.2 |
| なめこ カットなめこ 生 | 14 | 714 | 1.1 | 0.1 | 3.6 |
| (きくらげ類) しろきくらげ ゆで | 15 | 667 | 0.4 | Tr | 6.7 |
| マッシュルーム 生 | 15 | 667 | 2.9 | 0.3 | 2.1 |
| マッシュルーム ブラウン種 生 | 18 | 556 | 3.2 | 0.4 | 2.9 |
| マッシュルーム 水煮缶詰 | 18 | 556 | 3.4 | 0.2 | 3.3 |
| マッシュルーム ゆで | 20 | 500 | 3.8 | 0.2 | 3.7 |
| やなぎまつたけ 生 | 20 | 500 | 2.4 | 0.1 | 4.0 |
| (しめじ類) ほんしめじ 生 | 21 | 476 | 2.5 | 0.4 | 2.8 |
| なめこ 株採り 生 | 21 | 476 | 1.8 | 0.2 | 5.4 |
| しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆで | 22 | 455 | 2.5 | 0.4 | 5.1 |
| (しめじ類) ぶなしめじ ゆで | 22 | 455 | 2.7 | 0.2 | 5.2 |
| なめこ 株採り ゆで | 22 | 455 | 1.6 | 0.1 | 5.1 |
| まいたけ 生 | 22 | 455 | 2.0 | 0.5 | 4.4 |
| たもぎたけ 生 | 23 | 435 | 3.6 | 0.3 | 3.7 |
| ぬめりすぎたけ 生 | 23 | 435 | 2.3 | 0.4 | 4.1 |
| しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | 25 | 400 | 3.1 | 0.3 | 6.4 |
| (しめじ類) はたけしめじ 生 | 25 | 400 | 2.6 | 0.3 | 4.5 |
| (しめじ類) はたけしめじ ゆで | 25 | 400 | 2.6 | 0.3 | 5.1 |
| (しめじ類) ぶなしめじ 生 | 26 | 385 | 2.7 | 0.5 | 4.8 |
| (しめじ類) ほんしめじ ゆで | 26 | 385 | 2.8 | 0.6 | 4.1 |
| しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで | 27 | 370 | 2.4 | 0.4 | 5.9 |
| まいたけ ゆで | 27 | 370 | 1.6 | 0.5 | 6.4 |
| くろあわびたけ 生 | 28 | 357 | 3.7 | 0.4 | 4.9 |
| (ひらたけ類) エリンギ 生 | 31 | 323 | 2.8 | 0.4 | 6.0 |
| (ひらたけ類) エリンギ ゆで | 32 | 313 | 3.2 | 0.5 | 6.5 |
| まつたけ 生 | 32 | 313 | 2.0 | 0.6 | 8.2 |
| (ひらたけ類) ひらたけ ゆで | 33 | 303 | 3.4 | 0.2 | 6.6 |
| えのきたけ 生 | 34 | 294 | 2.7 | 0.2 | 7.6 |
| えのきたけ ゆで | 34 | 294 | 2.8 | 0.1 | 7.8 |
| しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 34 | 294 | 3.1 | 0.4 | 7.6 |
| (ひらたけ類) ひらたけ 生 | 34 | 294 | 3.3 | 0.3 | 6.2 |
| (ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 37 | 270 | 6.1 | 0.2 | 4.8 |
| (きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 38 | 263 | 1.2 | 0.1 | 16.1 |
| しいたけ 乾しいたけ ゆで | 40 | 250 | 3.1 | 0.3 | 9.9 |
| (ひらたけ類) エリンギ 焼き | 41 | 244 | 4.2 | 0.5 | 9.1 |
| マッシュルーム 油いため | 57 | 175 | 3.6 | 4.5 | 4.5 |
| しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため | 65 | 154 | 3.3 | 4.1 | 7.3 |
| (しめじ類) ぶなしめじ 油いため | 65 | 154 | 3.0 | 5.5 | 4.8 |
| まいたけ 油いため | 67 | 149 | 2.6 | 4.4 | 6.8 |
| (ひらたけ類) エリンギ 油いため | 69 | 145 | 3.2 | 3.7 | 8.1 |
| えのきたけ 油いため | 71 | 141 | 3.0 | 3.9 | 8.8 |
| えのきたけ 味付け瓶詰 | 76 | 132 | 3.6 | 0.3 | 16.9 |
| しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため | 84 | 119 | 3.8 | 5.4 | 8.8 |
| (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 110 | 91 | 2.3 | 5.2 | 27.8 |
| しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 116 | 86 | 3.3 | 0.4 | 28.9 |
| (しめじ類) ぶなしめじ 素揚げ | 168 | 60 | 3.9 | 14.3 | 10.1 |
| (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 170 | 59 | 4.9 | 0.7 | 74.5 |
| (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 184 | 54 | 6.9 | 0.7 | 77.0 |
| しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 201 | 50 | 3.4 | 14.0 | 17.8 |
| (きくらげ類) きくらげ 乾 | 216 | 46 | 7.9 | 2.1 | 71.1 |
| (しめじ類) ぶなしめじ 天ぷら | 248 | 40 | 3.4 | 17.1 | 23.2 |
| しいたけ 乾しいたけ 乾 | 258 | 39 | 21.2 | 2.8 | 62.5 |
| まいたけ 乾 | 273 | 37 | 21.9 | 3.9 | 59.9 |
表記は成分表のとおり(Tr=微量、-=未測定、( )=括弧つきの値)。100kcal分の重量は、100gあたりの値からの計算値です。並べ替えでは、数値のない食品(Tr・-など)を最後に置きます。